| Projection | Nbre de log. |
Année | Prix | VEP | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
| 1054347 | 16 | 1936 | 2 195 000 $ | 1 $ | 137 188 $ | 49 886 $ | 224 489 $ | 15.65 | 29.29 | 3.41 % | 1.23 | 1 025 474 $ | 47 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
| 1039303 | 12 | 1955 | 2 480 000 $ | 1 $ | 206 667 $ | 52 766 $ | 237 447 $ | 19.27 | 28.80 | 3.47 % | 1.23 | 1 148 059 $ | 46 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 46 528 $ | 209 375 $ | 16.60 | 23.10 | 4.33 % | 1.26 | 574 440 $ | 34 % | 3 % | 5 % | 14 % |
| 1057205 | 6 | 1966 | 1 079 000 $ | 1 $ | 179 833 $ | 39 963 $ | 179 833 $ | 17.83 | 28.93 | 3.46 % | 1.04 | 390 488 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 11 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 760 000 $ | 2 $ | 152 000 $ | 35 349 $ | 159 070 $ | 8.92 | 12.40 | 8.06 % | 1.87 | 126 878 $ | 17 % | 23 % | 29 % | 48 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 985 000 $ | 1 $ | 197 000 $ | 50 513 $ | 227 308 $ | 20.98 | 29.97 | 3.34 % | 1.04 | 381 785 $ | 39 % | 0 % | 2 % | 11 % |
| 1069909 | 5 | 1955 | 525 000 $ | 1 $ | 105 000 $ | 25 610 $ | 115 244 $ | 14.25 | 24.45 | 4.09 % | 1.04 | 127 576 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
| 1079592 | 4 | 1885 | 1 450 000 $ | 1 $ | 362 500 $ | 103 571 $ | 466 071 $ | 25.09 | 42.71 | 2.34 % | 1.04 | 834 762 $ | 58 % | 0 % | 1 % | 7 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 2590557 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.47 | 508 663 $ | 0.00 | 5.9 % | 9.0 % | 20.0 % |
| 2590583 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.47 | 508 663 $ | 0.00 | 5.9 % | 9.0 % | 20.0 % |
| 2590559 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 48 807 $ | 219 633 $ | 19.15 | 28.185 | 3.55 % | 1.16 | 1 097 324 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
| 2590585 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 48 807 $ | 219 633 $ | 19.15 | 28.185 | 3.55 % | 1.16 | 1 097 324 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
| 2590558 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 47 928 $ | 215 676 $ | 17.99 | 25.241 | 3.96 % | 1.19 | 956 225 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.9 % |
| 2590584 | 13 | 2 660 000 $ | 204 615 $ | 47 928 $ | 215 676 $ | 17.99 | 25.241 | 3.96 % | 1.19 | 956 225 $ | 0.00 | 1.7 % | 4.0 % | 12.9 % |
| 2590588 | 13 | 2 435 000 $ | 187 308 $ | 43 097 $ | 193 938 $ | 13.75 | 19.831 | 5.04 % | 1.49 | 842 417 $ | 0.00 | 4.8 % | 7.2 % | 16.4 % |
| 2590562 | 13 | 2 435 000 $ | 187 308 $ | 43 097 $ | 193 938 $ | 13.75 | 19.831 | 5.04 % | 1.49 | 842 417 $ | 0.00 | 4.8 % | 7.2 % | 16.4 % |
| 2590587 | 13 | 2 435 000 $ | 187 308 $ | 42 348 $ | 190 565 $ | 13.09 | 18.199 | 5.49 % | 1.49 | 701 318 $ | 0.00 | 6.2 % | 9.4 % | 20.5 % |
| 2590561 | 13 | 2 435 000 $ | 187 308 $ | 42 348 $ | 190 565 $ | 13.09 | 18.199 | 5.49 % | 1.49 | 701 318 $ | 0.00 | 6.2 % | 9.4 % | 20.5 % |
| 2590564 | 16 | 3 350 000 $ | 209 375 $ | 47 183 $ | 212 324 $ | 17.37 | 24.996 | 4.00 % | 1.25 | 1 289 978 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.1 % | 12.4 % |
| 2590590 | 16 | 3 350 000 $ | 209 375 $ | 47 183 $ | 212 324 $ | 17.37 | 24.996 | 4.00 % | 1.25 | 1 289 978 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.1 % | 12.4 % |
| 2590586 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 529 844 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.0 % |
| 2590560 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 529 844 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.0 % |
| 2590563 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.44 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.5 % | 13.6 % |
| 2590589 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.44 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.5 % | 5.5 % | 13.6 % |
| 2590568 | 18 | 3 420 000 $ | 190 000 $ | 45 000 $ | 202 500 $ | 15.26 | 21.972 | 4.55 % | 1.36 | 1 224 202 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.7 % | 14.6 % |
| 2590594 | 18 | 3 420 000 $ | 190 000 $ | 45 000 $ | 202 500 $ | 15.26 | 21.972 | 4.55 % | 1.36 | 1 224 202 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.7 % | 14.6 % |
| 2590567 | 18 | 3 420 000 $ | 190 000 $ | 44 416 $ | 199 870 $ | 14.68 | 20.520 | 4.87 % | 1.37 | 1 083 103 $ | 0.00 | 4.2 % | 7.0 % | 17.0 % |
| 2590593 | 18 | 3 420 000 $ | 190 000 $ | 44 416 $ | 199 870 $ | 14.68 | 20.520 | 4.87 % | 1.37 | 1 083 103 $ | 0.00 | 4.2 % | 7.0 % | 17.0 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 2590566 | 20 | 4 155 000 $ | 207 750 $ | 50 671 $ | 228 018 $ | 18.83 | 28.145 | 3.55 % | 1.23 | 1 863 597 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.2 % |
| 2590592 | 20 | 4 155 000 $ | 207 750 $ | 50 671 $ | 228 018 $ | 18.83 | 28.145 | 3.55 % | 1.23 | 1 863 597 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.2 % |
| 2590591 | 20 | 4 155 000 $ | 207 750 $ | 50 060 $ | 225 271 $ | 18.10 | 26.192 | 3.82 % | 1.25 | 1 722 499 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.3 % |
| 2590565 | 20 | 4 155 000 $ | 207 750 $ | 50 060 $ | 225 271 $ | 18.10 | 26.192 | 3.82 % | 1.25 | 1 722 499 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.3 % |
| 2590570 | 21 | 4 335 000 $ | 206 429 $ | 47 901 $ | 215 552 $ | 18.08 | 25.975 | 3.85 % | 1.20 | 1 671 764 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.0 % |
| 2590596 | 21 | 4 335 000 $ | 206 429 $ | 47 901 $ | 215 552 $ | 18.08 | 25.975 | 3.85 % | 1.20 | 1 671 764 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.0 % |
| 2590573 | 21 | 4 110 000 $ | 195 714 $ | 44 432 $ | 199 946 $ | 14.78 | 21.044 | 4.75 % | 1.40 | 1 416 856 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.4 % | 15.6 % |
| 2590599 | 21 | 4 110 000 $ | 195 714 $ | 44 432 $ | 199 946 $ | 14.78 | 21.044 | 4.75 % | 1.40 | 1 416 856 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.4 % | 15.6 % |
| 2590595 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.35 | 1 656 722 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.8 % | 12.9 % |
| 2590569 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.35 | 1 656 722 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.8 % | 12.9 % |
| 2590572 | 25 | 5 140 000 $ | 205 600 $ | 50 640 $ | 227 882 $ | 19.21 | 28.477 | 3.51 % | 1.19 | 2 245 383 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.3 % |
| 2590598 | 25 | 5 140 000 $ | 205 600 $ | 50 640 $ | 227 882 $ | 19.21 | 28.477 | 3.51 % | 1.19 | 2 245 383 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.3 % |
| 2590597 | 25 | 5 140 000 $ | 205 600 $ | 50 146 $ | 225 659 $ | 18.59 | 26.840 | 3.73 % | 1.21 | 2 104 284 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.2 % |
| 2590571 | 25 | 5 140 000 $ | 205 600 $ | 50 146 $ | 225 659 $ | 18.59 | 26.840 | 3.73 % | 1.21 | 2 104 284 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.2 % |
| 2590575 | 25 | 4 915 000 $ | 196 600 $ | 47 488 $ | 213 696 $ | 16.07 | 23.527 | 4.25 % | 1.37 | 1 990 475 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.7 % | 12.6 % |
| 2590601 | 25 | 4 915 000 $ | 196 600 $ | 47 488 $ | 213 696 $ | 16.07 | 23.527 | 4.25 % | 1.37 | 1 990 475 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.7 % | 12.6 % |
| 2590574 | 25 | 4 915 000 $ | 196 600 $ | 47 033 $ | 211 651 $ | 15.61 | 22.350 | 4.47 % | 1.38 | 1 849 377 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 13.9 % |
| 2590600 | 25 | 4 915 000 $ | 196 600 $ | 47 033 $ | 211 651 $ | 15.61 | 22.350 | 4.47 % | 1.38 | 1 849 377 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.4 % | 13.9 % |
| 2590577 | 26 | 5 095 000 $ | 195 962 $ | 45 491 $ | 204 710 $ | 15.68 | 22.330 | 4.48 % | 1.33 | 1 798 642 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.5 % | 14.6 % |
| 2590603 | 26 | 5 095 000 $ | 195 962 $ | 45 491 $ | 204 710 $ | 15.68 | 22.330 | 4.48 % | 1.33 | 1 798 642 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.5 % | 14.6 % |
| Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
| 2590576 | 28 | 5 830 000 $ | 208 214 $ | 49 407 $ | 222 331 $ | 18.13 | 26.483 | 3.78 % | 1.24 | 2 438 037 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 2590602 | 28 | 5 830 000 $ | 208 214 $ | 49 407 $ | 222 331 $ | 18.13 | 26.483 | 3.78 % | 1.24 | 2 438 037 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.6 % | 11.2 % |
| 2590605 | 30 | 5 900 000 $ | 196 667 $ | 47 967 $ | 215 854 $ | 16.72 | 24.403 | 4.10 % | 1.31 | 2 372 261 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.4 % | 12.3 % |
| 2590579 | 30 | 5 900 000 $ | 196 667 $ | 47 967 $ | 215 854 $ | 16.72 | 24.403 | 4.10 % | 1.31 | 2 372 261 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.4 % | 12.3 % |
| 2590604 | 30 | 5 900 000 $ | 196 667 $ | 47 581 $ | 214 113 $ | 16.31 | 23.340 | 4.28 % | 1.32 | 2 231 162 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.9 % | 13.3 % |
| 2590578 | 30 | 5 900 000 $ | 196 667 $ | 47 581 $ | 214 113 $ | 16.31 | 23.340 | 4.28 % | 1.32 | 2 231 162 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.9 % | 13.3 % |
| 2590606 | 33 | 6 815 000 $ | 206 515 $ | 49 564 $ | 223 036 $ | 18.50 | 26.936 | 3.71 % | 1.21 | 2 819 823 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.1 % |
| 2590580 | 33 | 6 815 000 $ | 206 515 $ | 49 564 $ | 223 036 $ | 18.50 | 26.936 | 3.71 % | 1.21 | 2 819 823 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.1 % |
| 2590607 | 33 | 6 590 000 $ | 199 697 $ | 47 240 $ | 212 581 $ | 16.20 | 23.417 | 4.27 % | 1.34 | 2 564 915 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.8 % | 13.0 % |
| 2590581 | 33 | 6 590 000 $ | 199 697 $ | 47 240 $ | 212 581 $ | 16.20 | 23.417 | 4.27 % | 1.34 | 2 564 915 $ | 0.00 | 2.8 % | 4.8 % | 13.0 % |
| 2590582 | 38 | 7 575 000 $ | 199 342 $ | 47 642 $ | 214 387 $ | 16.70 | 24.102 | 4.15 % | 1.30 | 2 946 701 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2590608 | 38 | 7 575 000 $ | 199 342 $ | 47 642 $ | 214 387 $ | 16.70 | 24.102 | 4.15 % | 1.30 | 2 946 701 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.5 % | 12.7 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© 2015 Tous droits réservés - 2025, BlocDirect inc.